CTV (City/Town/Village) Codes for Locations in New York
This table is arranged alphabetically by county, and within each county, sorted alphabetically by the location literal. To jump directly to the alpha index for a county, use the links below. To the left of each county are links to jump either to the next county, the next letter of the alphabet, or to return to the top of this page.
Download the CTV (City/Town/Village) Codes for Locations in New York State (PDF) (35 pages, 200k)
Select a county using a letter below:
| Alpha index | Location literal | Type | CTV Code |
|---|---|---|---|
| County - A | |||
| [top] [next county] [next alpha index] | Albany | County | 0100 |
| Albany | City | 0101 | |
| Altamont | Village | 0121 | |
| Berne | Town | 0150 | |
| Bethlehem | Town | 0151 | |
| Coeymans | Town | 0152 | |
| Cohoes | City | 0102 | |
| Colonie | Village | 0124 | |
| Colonie | Town | 0153 | |
| Green Island | Village | 0120 | |
| Green Island | Town | 0154 | |
| Guilderland | Town | 0155 | |
| Knox | Town | 0156 | |
| Menands | Village | 0125 | |
| New Scotland | Town | 0157 | |
| Ravena | Village | 0123 | |
| Rensselaerville | Town | 0158 | |
| Voorheesville | Village | 0122 | |
| Watervliet | City | 0103 | |
| Westerlo | Town | 0159 | |
| [top] [next county] [next alpha index] | Allegany | County | 0200 |
| Alfred | Village | 0220 | |
| Alfred | Town | 0250 | |
| Allen | Town | 0251 | |
| Alma | Town | 0252 | |
| Almond | Town | 0253 | |
| Almond | Village | 0230 | |
| Amity | Town | 0254 | |
| Andover | Village | 0222 | |
| Andover | Town | 0255 | |
| Angelica | Village | 0223 | |
| Angelica | Town | 0256 | |
| Belfast | Town | 0257 | |
| Belmont | Village | 0221 | |
| Birdsall | Town | 0258 | |
| Bolivar | Village | 0224 | |
| Bolivar | Town | 0259 | |
| Burns | Town | 0260 | |
| Canaseraga | Village | 0225 | |
| Caneadea | Town | 0261 | |
| Centerville | Town | 0262 | |
| Clarksville | Town | 0263 | |
| Cuba | Village | 0226 | |
| Cuba | Town | 0264 | |
| Filmore | Village | 0231 | |
| Friendship | Town | 0265 | |
| Genesee | Town | 0266 | |
| Granger | Town | 0267 | |
| Grove | Town | 0268 | |
| Hume | Town | 0269 | |
| Independence | Town | 0270 | |
| New Hudson | Town | 0271 | |
| Richburg | Village | 0229 | |
| Rushford | Town | 0272 | |
| Scio | Town | 0273 | |
| Ward | Town | 0274 | |
| Wellsville | Village | 0228 | |
| Wellsville | Town | 0275 | |
| West Almond | Town | 0276 | |
| Willing | Town | 0277 | |
| Wirt | Town | 0278 | |
| County - B | |||
| [top] [next county] [next alpha index] | Bronx | County | 0399 |
| [top] [next county] [next alpha index] | Broome | County | 0400 |
| Barker | Town | 0450 | |
| Binghamton | City | 0401 | |
| Binghamton | Town | 0451 | |
| Chenango | Town | 0452 | |
| Colesville | Town | 0453 | |
| Conklin | Town | 0454 | |
| Deposit | Village | 0422 | |
| Dickinson | Town | 0455 | |
| Endicott | Village | 0402 | |
| Fenton | Town | 0456 | |
| Johnson City | Village | 0403 | |
| Kirkwood | Town | 0457 | |
| Lisle | Village | 0421 | |
| Lisle | Town | 0458 | |
| Maine | Town | 0459 | |
| Nanticoke | Town | 0460 | |
| Port Dickinson | Village | 0420 | |
| Sanford | Town | 0461 | |
| Triangle | Town | 0462 | |
| Union | Town | 0463 | |
| Vestal | Town | 0464 | |
| Whitney Point | Village | 0423 | |
| Windsor | Village | 0427 | |
| Windsor | Town | 0465 | |
| County - C | |||
| [top] [next county] [next alpha index] | Cattaraugus | County | 0500 |
| Allegany/Cattaraugus Indian Territory | Indian Terr | 0589 | |
| Allegany | Village | 0520 | |
| Allegany | Town | 0550 | |
| Ashford | Town | 0551 | |
| Carrollton | Town | 0552 | |
| Cattaraugus | Village | 0526 | |
| Cold Spring | Town | 0553 | |
| Conewango | Town | 0554 | |
| Dayton | Town | 0555 | |
| Delevan | Village | 0531 | |
| East Otto | Town | 0556 | |
| East Randolph | Village | 0522 | |
| Ellicottville | Village | 0523 | |
| Ellicottville | Town | 0558 | |
| Farmersville | Town | 0559 | |
| Franklinville | Village | 0524 | |
| Franklinville | Town | 0560 | |
| Freedom | Town | 0561 | |
| Gowanda | Village | 0527 | |
| Great Valley | Town | 0562 | |
| Hinsdale | Town | 0563 | |
| Humphrey | Town | 0564 | |
| Ischua | Town | 0565 | |
| Leon | Town | 0566 | |
| Limestone | Village | 0521 | |
| Little Valley | Village | 0525 | |
| Little Valley | Town | 0567 | |
| Lyndon | Town | 0568 | |
| Machias | Town | 0569 | |
| Mansfield | Town | 0570 | |
| Napoli | Town | 0571 | |
| New Albion | Town | 0572 | |
| Olean | City | 0501 | |
| Olean | Town | 0573 | |
| Otto | Town | 0574 | |
| Perrysburg | Village | 0532 | |
| Perrysburg | Town | 0575 | |
| Persia | Town | 0576 | |
| Portville | Village | 0528 | |
| Portville | Town | 0577 | |
| Randolph | Village | 0529 | |
| Randolph | Town | 0578 | |
| Red House | Town | 0579 | |
| Salamanca | City | 0533 | |
| Salamanca | Town | 0580 | |
| South Dayton | Village | 0530 | |
| South Valley | Town | 0581 | |
| Yorkshire | Town | 0582 | |
| [top] [next county] [next alpha index] | Cayuga | County | 0600 |
| Auburn | City | 0601 | |
| Aurelius | Town | 0650 | |
| Aurora | Village | 0624 | |
| Brutus | Town | 0651 | |
| Cato | Village | 0622 | |
| Cato | Town | 0652 | |
| Cayuga | Village | 0620 | |
| Conquest | Town | 0653 | |
| Fair Haven | Village | 0628 | |
| Fleming | Town | 0654 | |
| Genoa | Town | 0655 | |
| Ira | Town | 0656 | |
| Ledyard | Town | 0657 | |
| Locke | Town | 0658 | |
| Mentz | Town | 0659 | |
| Meridian | Village | 0623 | |
| Montezuma | Town | 0660 | |
| Moravia | Village | 0626 | |
| Moravia | Town | 0661 | |
| Niles | Town | 0662 | |
| Owasco | Town | 0663 | |
| Port Byron | Village | 0625 | |
| Scipio | Town | 0664 | |
| Sempronius | Town | 0665 | |
| Sennett | Town | 0666 | |
| Springport | Town | 0667 | |
| Sterling | Town | 0668 | |
| Summerhill | Town | 0669 | |
| Throop | Town | 0670 | |
| Union Springs | Village | 0627 | |
| Venice | Town | 0671 | |
| Victory | Town | 0672 | |
| Weedsport | Village | 0621 | |
| [top] [next county] [next alpha index] | Chautauqua | County | 0700 |
| Arkwright | Town | 0750 | |
| Bemus Point | Village | 0733 | |
| Brocton | Village | 0730 | |
| Busti | Town | 0751 | |
| Carroll | Town | 0752 | |
| Cassadaga | Village | 0735 | |
| Cattaragus Indian Territory | Indian Terr | 0789 | |
| Celoron | Village | 0724 | |
| Charlotte | Town | 0753 | |
| Chautauqua | Town | 0754 | |
| Cherry Creek | Village | 0723 | |
| Cherry Creek | Town | 0755 | |
| Clymer | Town | 0756 | |
| Dunkirk | City | 0701 | |
| Dunkirk | Town | 0757 | |
| Ellery | Town | 0758 | |
| Ellicott | Town | 0759 | |
| Ellington | Town | 0760 | |
| Falconer | Village | 0725 | |
| Forestville | Village | 0726 | |
| Fredonia | Village | 0729 | |
| French Creek | Town | 0761 | |
| Gerry | Town | 0762 | |
| Hanover | Town | 0763 | |
| Harmony | Town | 0764 | |
| Jamestown | City | 0702 | |
| Kiantone | Town | 0765 | |
| Lakewood | Village | 0720 | |
| Mayville | Village | 0722 | |
| Mina | Town | 0766 | |
| North Harmony | Town | 0776 | |
| Panama | Village | 0728 | |
| Poland | Town | 0767 | |
| Pomfret | Town | 0768 | |
| Portland | Town | 0769 | |
| Ripley | Town | 0770 | |
| Sheridan | Town | 0771 | |
| Sherman | Village | 0731 | |
| Sherman | Town | 0772 | |
| Silver Creek | Village | 0727 | |
| Sinclairville | Village | 0721 | |
| Stockton | Town | 0773 | |
| Villenova | Town | 0774 | |
| Westfield | Town | 0775 | |
| Westfield | Village | 0732 | |
| [top] [next county] [next alpha index] | Chemung | County | 0800 |
| Ashland | Town | 0850 | |
| Baldwin | Town | 0851 | |
| Big Flats | Town | 0852 | |
| Catlin | Town | 0853 | |
| Chemung | Town | 0854 | |
| Elmira | City | 0801 | |
| Elmira | Town | 0855 | |
| Elmira Heights | Village | 0821 | |
| Erin | Town | 0856 | |
| Horseheads | Village | 0822 | |
| Horseheads | Town | 0857 | |
| Millport | Village | 0824 | |
| Southport | Town | 0858 | |
| Van Etten | Village | 0823 | |
| Van Etten | Town | 0859 | |
| Veteran | Town | 0860 | |
| Wellsburg | Village | 0820 | |
| [top] [next county] [next alpha index] | Chenango | County | 0900 |
| Afton | Village | 0920 | |
| Afton | Town | 0950 | |
| Bainbridge | Village | 0921 | |
| Bainbridge | Town | 0951 | |
| Columbus | Town | 0952 | |
| Coventry | Town | 0953 | |
| Earlville | Village | 0926 | |
| German | Town | 0954 | |
| Greene | Village | 0922 | |
| Greene | Town | 0955 | |
| Guilford | Town | 0956 | |
| Lincklaen | Town | 0957 | |
| McDonough | Town | 0958 | |
| New Berlin | Village | 0923 | |
| New Berlin | Town | 0959 | |
| North Norwich | Town | 0960 | |
| Norwich | City | 0924 | |
| Norwich | Town | 0961 | |
| Otselic | Town | 0962 | |
| Oxford | Village | 0925 | |
| Oxford | Town | 0963 | |
| Pharsalia | Town | 0964 | |
| Pitcher | Town | 0965 | |
| Plymouth | Town | 0966 | |
| Preston | Town | 0967 | |
| Sherburne | Village | 0927 | |
| Sherburne | Town | 0968 | |
| Smithville | Town | 0969 | |
| Smyrna | Village | 0928 | |
| Smyrna | Town | 0970 | |
| [top] [next county] [next alpha index] | Clinton | County | 1000 |
| Altona | Town | 1050 | |
| Ausable | Town | 1051 | |
| Beekmantown | Town | 1052 | |
| Black Brook | Town | 1053 | |
| Champlain | Village | 1021 | |
| Champlain | Town | 1054 | |
| Chazy | Town | 1055 | |
| Clinton | Town | 1056 | |
| Dannemora | Village | 1023 | |
| Dannemora | Town | 1057 | |
| Ellenburg | Town | 1058 | |
| Keeseville | Village | 1020 | |
| Mooers | Village | 1024 | |
| Mooers | Town | 1059 | |
| Peru | Town | 1060 | |
| Plattsburgh | City | 1001 | |
| Plattsburgh | Town | 1061 | |
| Rouses Point | Village | 1022 | |
| Saranac | Town | 1062 | |
| Schuyler Falls | Town | 1063 | |
| [top] [next county] [next alpha index] | Columbia | County | 1100 |
| Ancram | Town | 1150 | |
| Austerlitz | Town | 1151 | |
| Canaan | Town | 1152 | |
| Chatham | Village | 1120 | |
| Chatham | Town | 1153 | |
| Claverack | Town | 1154 | |
| Clermont | Town | 1155 | |
| Copake | Town | 1156 | |
| Gallatin | Town | 1157 | |
| Germantown | Town | 1158 | |
| Ghent | Town | 1159 | |
| Greenport | Town | 1160 | |
| Hillsdale | Town | 1161 | |
| Hudson | City | 1101 | |
| Kinderhook | Village | 1122 | |
| Kinderhook | Town | 1162 | |
| Livingston | Town | 1163 | |
| New Lebanon | Town | 1164 | |
| Philmont | Village | 1121 | |
| Stockport | Town | 1165 | |
| Stuyvesant | Town | 1166 | |
| Taghkanic | Town | 1167 | |
| Valatie | Village | 1123 | |
| [top] [next county] [next alpha index] | Cortland | County | 1200 |
| Cincinnatus | Town | 1250 | |
| Cortland | City | 1201 | |
| Cortlandville | Town | 1251 | |
| Cuyler | Town | 1252 | |
| Freetown | Town | 1253 | |
| Harford | Town | 1254 | |
| Homer | Village | 1220 | |
| Homer | Town | 1255 | |
| Lapeer | Town | 1256 | |
| Marathon | Village | 1222 | |
| Marathon | Town | 1257 | |
| Mcgraw | Village | 1221 | |
| Preble | Town | 1258 | |
| Scott | Town | 1259 | |
| Solon | Town | 1260 | |
| Taylor | Town | 1261 | |
| Truxton | Town | 1262 | |
| Virgil | Town | 1263 | |
| Willet | Town | 1264 | |
| County - D |
|||
| [top] [next county] [next alpha index] | Delaware | County | 1300 |
| Andes | Village | 1320 | |
| Andes | Town | 1350 | |
| Bovina | Town | 1351 | |
| Colchester | Town | 1352 | |
| Davenport | Town | 1353 | |
| Delhi | Village | 1321 | |
| Delhi | Town | 1354 | |
| Deposit | Town | 1355 | |
| Deposit | Village | 1322 | |
| Fleischmanns | Village | 1330 | |
| Franklin | Village | 1323 | |
| Franklin | Town | 1356 | |
| Hamden | Town | 1357 | |
| Hancock | Village | 1324 | |
| Hancock | Town | 1358 | |
| Harpersfield | Town | 1359 | |
| Hobart | Village | 1328 | |
| Kortright | Town | 1360 | |
| Margaretville | Village | 1326 | |
| Masonville | Town | 1361 | |
| Meredith | Town | 1362 | |
| Middletown | Town | 1363 | |
| Roxbury | Town | 1364 | |
| Sidney | Village | 1327 | |
| Sidney | Town | 1365 | |
| Stamford | Village | 1325 | |
| Stamford | Town | 1366 | |
| Tompkins | Town | 1367 | |
| Walton | Village | 1329 | |
| Walton | Town | 1368 | |
| [top] [next county] [next alpha index] | Dutchess | County | 1400 |
| Amenia | Town | 1450 | |
| Beacon | City | 1401 | |
| Beekman | Town | 1451 | |
| Clinton | Town | 1452 | |
| Dover | Town | 1453 | |
| East Fishkill | Town | 1454 | |
| Fishkill | Village | 1420 | |
| Fishkill | Town | 1455 | |
| Hyde Park | Town | 1456 | |
| Lagrange | Town | 1457 | |
| Milan | Town | 1458 | |
| Millbrook | Village | 1428 | |
| Millerton | Village | 1421 | |
| North East | Town | 1459 | |
| Pawling | Village | 1422 | |
| Pawling | Town | 1460 | |
| Pine Plains | Town | 1461 | |
| Pleasant Valley | Town | 1462 | |
| Poughkeepsie | City | 1402 | |
| Poughkeepsie | Town | 1463 | |
| Red Hook | Village | 1425 | |
| Red Hook | Town | 1464 | |
| Rhinebeck | Village | 1427 | |
| Rhinebeck | Town | 1465 | |
| Stanford | Town | 1466 | |
| Tivoli | Village | 1426 | |
| Union Vale | Town | 1467 | |
| Wappinger | Town | 1468 | |
| Wappinger Falls | Village | 1424 | |
| Washington | Town | 1469 | |
| County - E |
|||
| [top] [next county] [next alpha index] | Erie | County | 1500 |
| Akron | Village | 1532 | |
| Alden | Village | 1520 | |
| Alden | Town | 1550 | |
| Amherst | Town | 1551 | |
| Angola | Village | 1528 | |
| Aurora | Town | 1552 | |
| Blasdell | Village | 1529 | |
| Boston | Town | 1553 | |
| Brant | Town | 1554 | |
| Buffalo | City | 1501 | |
| Catt/Tonawanda Indian Territory | Indian Terr | 1589 | |
| Cheektowaga | Town | 1555 | |
| Clarence | Town | 1556 | |
| Colden | Town | 1557 | |
| Collins | Town | 1558 | |
| Concord | Town | 1559 | |
| Depew | Village | 1524 | |
| East Aurora | Village | 1522 | |
| Eden | Town | 1561 | |
| Elma | Town | 1562 | |
| Evans | Town | 1563 | |
| Farnham | Village | 1523 | |
| Gowanda | Village | 1526 | |
| Grand Island | Town | 1564 | |
| Hamburg | Village | 1530 | |
| Hamburg | Town | 1565 | |
| Holland | Town | 1566 | |
| Kenmore | Village | 1504 | |
| Lackawanna | City | 1502 | |
| Lancaster | Village | 1531 | |
| Lancaster | Town | 1567 | |
| Marilla | Town | 1568 | |
| Newstead | Town | 1569 | |
| North Collins | Village | 1534 | |
| North Collins | Town | 1570 | |
| Orchard Park | Village | 1535 | |
| Orchard Park | Town | 1560 | |
| Sardinia | Town | 1571 | |
| Sloan | Village | 1525 | |
| Springville | Village | 1527 | |
| Tonawanda | City | 1503 | |
| Tonawanda | Town | 1572 | |
| Wales | Town | 1573 | |
| West Seneca | Town | 1574 | |
| Williamsville | Village | 1521 | |
| [top] [next county] [next alpha index] | Essex | County | 1600 |
| Bloomingdale | Village | 1625 | |
| Chesterfield | Town | 1650 | |
| Crown Point | Town | 1651 | |
| Elizabethtown | Village | 1621 | |
| Elizabethtown | Town | 1652 | |
| Essex | Town | 1653 | |
| Jay | Town | 1654 | |
| Keene | Town | 1655 | |
| Keeseville | Village | 1620 | |
| Lake Placid | Village | 1623 | |
| Lewis | Town | 1656 | |
| Minerva | Town | 1657 | |
| Moriah | Town | 1658 | |
| Newcomb | Town | 1659 | |
| North Elba | Town | 1660 | |
| North Hudson | Town | 1661 | |
| Port Henry | Village | 1622 | |
| Saint Armand | Town | 1662 | |
| Saranac Lake | Village | 1624 | |
| Schroon | Town | 1663 | |
| Ticonderoga | Village | 1627 | |
| Ticonderoga | Town | 1664 | |
| Westport | Village | 1628 | |
| Westport | Town | 1665 | |
| Willsboro | Town | 1666 | |
| Wilmington | Town | 1667 | |
| County - F | |||
| [top] [next county] [next alpha index] | Franklin | County | 1700 |
| Altamont | Town | 1750 | |
| Bangor | Town | 1751 | |
| Bellmont | Town | 1752 | |
| Bombay | Town | 1753 | |
| Brandon | Town | 1754 | |
| Brighton | Town | 1755 | |
| Brushton | Village | 1727 | |
| Burke | Village | 1726 | |
| Burke | Town | 1756 | |
| Chateaugay | Village | 1721 | |
| Chateaugay | Town | 1757 | |
| Constable | Town | 1758 | |
| Dickinson | Town | 1759 | |
| Duane | Town | 1760 | |
| Fort Covington | Town | 1761 | |
| Franklin | Town | 1762 | |
| Harrietstown | Town | 1763 | |
| Malone | Village | 1724 | |
| Malone | Town | 1764 | |
| Moira | Town | 1765 | |
| Saint Regis Indian Reservation | Indian Terr | 1789 | |
| Santa Clara | Town | 1766 | |
| Saranac Lake | Village | 1723 | |
| Tupper Lake | Village | 1720 | |
| Waverly | Town | 1767 | |
| Westville | Town | 1768 | |
| [top] [next county] [next alpha index] | Fulton | County | 1800 |
| Bleecker | Town | 1850 | |
| Broadalbin | Village | 1823 | |
| Broadalbin | Town | 1851 | |
| Caroga | Town | 1852 | |
| Dolgeville | Village | 1822 | |
| Ephratah | Town | 1853 | |
| Gloversville | City | 1801 | |
| Johnstown | City | 1802 | |
| Johnstown | Town | 1854 | |
| Mayfield | Town | 1855 | |
| Northampton | Town | 1856 | |
| Northville | Village | 1821 | |
| Oppenheim | Town | 1857 | |
| Perth | Town | 1858 | |
| Stratford | Town | 1859 | |
| County - G |
|||
| [top] [next county] [next alpha index] | Genesee | County | 1900 |
| Alabama | Town | 1950 | |
| Alexander | Village | 1920 | |
| Alexander | Town | 1951 | |
| Batavia | City | 1901 | |
| Batavia | Town | 1952 | |
| Bergen | Village | 1921 | |
| Bergen | Town | 1953 | |
| Bethany | Town | 1954 | |
| Byron | Town | 1955 | |
| Corfu | Village | 1925 | |
| Darien | Town | 1956 | |
| Elba | Village | 1922 | |
| Elba | Town | 1957 | |
| Leroy | Village | 1923 | |
| Leroy | Town | 1958 | |
| Oakfield | Village | 1924 | |
| Oakfield | Town | 1959 | |
| Pavilion | Town | 1960 | |
| Pembroke | Town | 1961 | |
| Stafford | Town | 1962 | |
| Tonawanda Indian Territory | Indian Terr | 1989 | |
| [top] [next county] [next alpha index] | Greene | County | 2000 |
| Ashland | Town | 2050 | |
| Athens | Village | 2020 | |
| Athens | Town | 2051 | |
| Cairo | Town | 2052 | |
| Catskill | Village | 2021 | |
| Catskill | Town | 2053 | |
| Coxsackie | Village | 2022 | |
| Coxsackie | Town | 2054 | |
| Durham | Town | 2055 | |
| Greenville | Town | 2056 | |
| Halcott | Town | 2057 | |
| Hunter | Village | 2023 | |
| Hunter | Town | 2058 | |
| Jewett | Town | 2059 | |
| Lexington | Town | 2060 | |
| New Baltimore | Town | 2061 | |
| Prattsville | Town | 2062 | |
| Tannersville | Village | 2024 | |
| Windham | Town | 2063 | |
| County - H | |||
| [top] [next county] [next alpha index] | Hamilton | County | 2100 |
| Arietta | Town | 2150 | |
| Benson | Town | 2151 | |
| Hope | Town | 2152 | |
| Indian Lake | Town | 2153 | |
| Inlet | Town | 2154 | |
| Lake Pleasant | Town | 2155 | |
| Long Lake | Town | 2156 | |
| Morehouse | Town | 2157 | |
| Speculator | Village | 2120 | |
| Wells | Town | 2158 | |
| [top] [next county] [next alpha index] | Herkimer | County | 2200 |
| Cold Brook | Village | 2228 | |
| Columbia | Town | 2250 | |
| Danube | Town | 2251 | |
| Dolgeville | Village | 2225 | |
| Fairfield | Town | 2252 | |
| Frankfort | Village | 2221 | |
| Frankfort | Town | 2253 | |
| German Flats | Town | 2254 | |
| Herkimer | Town | 2255 | |
| Herkimer | Village | 2224 | |
| Ilion | Village | 2222 | |
| Litchfield | Town | 2256 | |
| Little Falls | City | 2229 | |
| Little Falls | Town | 2257 | |
| Manheim | Town | 2258 | |
| Middleville | Village | 2220 | |
| Mohawk | Village | 2223 | |
| Newport | Village | 2226 | |
| Newport | Town | 2259 | |
| Norway | Town | 2260 | |
| Ohio | Town | 2261 | |
| Poland | Village | 2227 | |
| Russia | Town | 2262 | |
| Salisbury | Town | 2263 | |
| Schuyler | Town | 2264 | |
| Stark | Town | 2265 | |
| Warren | Town | 2266 | |
| Webb | Town | 2267 | |
| Winfield | Town | 2269 | |
| County - J | |||
| [top] [next county] [next alpha index] | Jefferson | County | 2300 |
| Adams | Village | 2320 | |
| Adams | Town | 2350 | |
| Alexandria | Town | 2351 | |
| Alexandria Bay | Village | 2321 | |
| Antwerp | Village | 2322 | |
| Antwerp | Town | 2352 | |
| Black River | Village | 2334 | |
| Brownville | Village | 2323 | |
| Brownville | Town | 2353 | |
| Cape Vincent | Village | 2326 | |
| Cape Vincent | Town | 2354 | |
| Carthage | Village | 2338 | |
| Champion | Town | 2355 | |
| Chaumont | Village | 2335 | |
| Clayton | Village | 2328 | |
| Clayton | Town | 2356 | |
| Deferiet | Village | 2340 | |
| Dexter | Village | 2324 | |
| Ellisburg | Village | 2330 | |
| Ellisburg | Town | 2357 | |
| Evans Mills | Village | 2342 | |
| Glen Park | Village | 2325 | |
| Henderson | Town | 2358 | |
| Herrings | Village | 2341 | |
| Hounsfield | Town | 2359 | |
| Le Ray | Town | 2360 | |
| Lorraine | Town | 2361 | |
| Lyme | Town | 2362 | |
| Mannsville | Village | 2331 | |
| Orleans | Town | 2363 | |
| Pamelia | Town | 2364 | |
| Philadelphia | Village | 2336 | |
| Philadelphia | Town | 2365 | |
| Rodman | Town | 2366 | |
| Rutland | Town | 2367 | |
| Sackets Harbor | Village | 2333 | |
| Theresa | Village | 2337 | |
| Theresa | Town | 2368 | |
| Watertown | City | 2301 | |
| Watertown | Town | 2369 | |
| West Carthage | Village | 2327 | |
| Wilna | Town | 2370 | |
| Worth | Town | 2371 | |
| County - K | |||
| [top] [next county] [next alpha index] | Kings | County | 2499 |
| County - L | |||
| [top] [next county] [next alpha index] | Lewis | County | 2500 |
| Castorland | Village | 2528 | |
| Constableville | Village | 2527 | |
| Copenhagen | Village | 2521 | |
| Croghan | Village | 2520 | |
| Croghan | Town | 2550 | |
| Denmark | Town | 2551 | |
| Diana | Town | 2552 | |
| Greig | Town | 2553 | |
| Harrisburg | Town | 2554 | |
| Harrisville | Village | 2522 | |
| Lewis | Town | 2556 | |
| Leyden | Town | 2557 | |
| Lowville | Village | 2524 | |
| Lowville | Town | 2558 | |
| Lyons Falls | Village | 2525 | |
| Lyonsdale | Town | 2559 | |
| Martinsburg | Town | 2560 | |
| Montague | Town | 2561 | |
| New Bremen | Town | 2562 | |
| Osceola | Town | 2563 | |
| Pinckney | Town | 2564 | |
| Port Leyden | Village | 2523 | |
| Turin | Village | 2526 | |
| Turin | Town | 2565 | |
| Watson | Town | 2566 | |
| West Turin | Town | 2567 | |
| [top] [next county] [next alpha index] | Livingston | County | 2600 |
| Avon | Village | 2620 | |
| Avon | Town | 2650 | |
| Caledonia | Village | 2621 | |
| Caledonia | Town | 2651 | |
| Conesus | Town | 2652 | |
| Dansville | Village | 2627 | |
| Geneseo | Village | 2622 | |
| Geneseo | Town | 2653 | |
| Groveland | Town | 2654 | |
| Leicester | Village | 2623 | |
| Leicester | Town | 2655 | |
| Lima | Village | 2624 | |
| Lima | Town | 2656 | |
| Livonia | Village | 2625 | |
| Livonia | Town | 2657 | |
| Mount Morris | Village | 2626 | |
| Mount Morris | Town | 2658 | |
| North Dansville | Town | 2659 | |
| Nunda | Village | 2628 | |
| Nunda | Town | 2660 | |
| Ossian | Town | 2661 | |
| Portage | Town | 2662 | |
| Sparta | Town | 2663 | |
| Springwater | Town | 2664 | |
| West Sparta | Town | 2665 | |
| York | Town | 2666 | |
| County - M | |||
| [top] [next county] [next alpha index] | Madison | County | 2700 |
| Brookfield | Town | 2750 | |
| Canastota | Village | 2726 | |
| Cazenovia | Village | 2721 | |
| Cazenovia | Town | 2751 | |
| Chittenango | Village | 2729 | |
| De Ruyter | Village | 2722 | |
| De Ruyter | Town | 2752 | |
| Earlville | Village | 2724 | |
| Eaton | Town | 2753 | |
| Fenner | Town | 2754 | |
| Georgetown | Town | 2755 | |
| Hamilton | Village | 2725 | |
| Hamilton | Town | 2756 | |
| Lebanon | Town | 2757 | |
| Lenox | Town | 2758 | |
| Lincoln | Town | 2759 | |
| Madison | Village | 2728 | |
| Madison | Town | 2760 | |
| Morrisville | Village | 2723 | |
| Munsville | Village | 2730 | |
| Nelson | Town | 2761 | |
| Oneida | City | 2701 | |
| Oneida | Town | 2765 | |
| Smithfield | Town | 2762 | |
| Stockbridge | Town | 2763 | |
| Sullivan | Town | 2764 | |
| Wampsville | Village | 2727 | |
| [top] [next county] [next alpha index] | Monroe | County | 2800 |
| Brighton | Town | 2850 | |
| Brockport | Village | 2828 | |
| Chili | Town | 2851 | |
| Churchville | Village | 2827 | |
| Clarkson | Town | 2852 | |
| East Rochester | Town | 2824 | |
| Fairport | Village | 2825 | |
| Gates | Town | 2853 | |
| Greece | Town | 2854 | |
| Hamlin | Town | 2855 | |
| Henrietta | Town | 2856 | |
| Hilton | Village | 2823 | |
| Honeoye Falls | Village | 2821 | |
| Irondequoit | Town | 2857 | |
| Irondequoit | Village | 2870 | |
| Mendon | Town | 2858 | |
| Ogden | Town | 2859 | |
| Parma | Town | 2860 | |
| Penfield | Town | 2861 | |
| Perinton | Town | 2862 | |
| Pittsford | Village | 2826 | |
| Pittsford | Town | 2863 | |
| Riga | Town | 2864 | |
| Rochester City | City | 2801 | |
| Rush | Town | 2865 | |
| Scottsville | Village | 2830 | |
| Spencerport | Village | 2822 | |
| Sweden | Town | 2866 | |
| Webster | Village | 2829 | |
| Webster | Town | 2867 | |
| Wheatland | Town | 2868 | |
| [top] [next county] [next alpha index] | Montgomery | County | 2900 |
| Ames | Village | 2929 | |
| Amsterdam | City | 2901 | |
| Amsterdam | Town | 2950 | |
| Canajoharie | Village | 2922 | |
| Canajoharie | Town | 2951 | |
| Charleston | Town | 2952 | |
| Florida | Town | 2953 | |
| Fonda | Village | 2925 | |
| Fort Johnson | Village | 2920 | |
| Fort Plain | Village | 2924 | |
| Fultonville | Village | 2923 | |
| Glen | Town | 2954 | |
| Hagaman | Village | 2921 | |
| Minden | Town | 2955 | |
| Mohawk | Town | 2956 | |
| Nelliston | Village | 2926 | |
| Palatine | Town | 2957 | |
| Palatine Bridge | Village | 2927 | |
| Root | Town | 2958 | |
| Saint Johnsville | Village | 2928 | |
| Saint Johnsville | Town | 2959 | |
| County - N | |||
| [top] [next county] [next alpha index] | Nassau | County | 3000 |
| Atlantic Beach | Village | 3045 | |
| Baxter Estates | Village | 3076 | |
| Bayville | Village | 3038 | |
| Bellerose | Village | 3042 | |
| Brookville | Village | 3087 | |
| Cedarhurst | Village | 3029 | |
| Centre Island | Village | 3047 | |
| Cove Neck | Village | 3062 | |
| East Hills | Village | 3077 | |
| East Rockaway | Village | 3011 | |
| East Williston | Village | 3048 | |
| Farmingdale | Village | 3027 | |
| Floral Park | Village | 3003 | |
| Flower Hill | Village | 3075 | |
| Freeport | Village | 3004 | |
| Garden City | Village | 3005 | |
| Glen Cove | City | 3001 | |
| Great Neck | Village | 3040 | |
| Great Neck Estates | Village | 3033 | |
